製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: FUYANG
証明: ce, RoHS
モデル番号: F-030
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1 PCS
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 1unit/carton箱
支払条件: T/T
供給の能力: 100PCS /DAY
モデル:: |
F-030 |
タンク容積: |
4.5L |
タンク サイズ: |
300*150*100mm |
頻度:: |
40KHz |
G.W:: |
4.7kg |
超音波力:: |
180W |
材料:: |
SUS304 |
はっきりしているタイプ: |
液浸は/浸る |
モデル:: |
F-030 |
タンク容積: |
4.5L |
タンク サイズ: |
300*150*100mm |
頻度:: |
40KHz |
G.W:: |
4.7kg |
超音波力:: |
180W |
材料:: |
SUS304 |
はっきりしているタイプ: |
液浸は/浸る |
4.5Lステンレス鋼静かなBenchtopの超音波洗剤の完全な実験室の器械のクリーニング
指定:
モデル名前 | F-030 |
内部タンク サイズ | 240*135*100mm |
適用 | きれいなスプレーのフランネル型 |
機能 | 土を、オイル取除くこと、錆、グリース |
特徴 | 精密型への損傷無し |
タンク容量 | 4.5L |
超音波力 | 180W |
熱する力 | 150W |
時間制御方式 | 0~99分 |
温度調整 | 20~95℃ |
水入口/出口 | はい |
電圧 | 220V / 110V |
別の容量の同じモデル
モデル | 容量 | タンク サイズ(mm) | 超音波力 |
F-009SD | 1.3L | 150*135*65 | 60W |
F-010SD | 2L | 150*165*100 | 60W |
F-020SD | 3.2L | 240*135*100 | 120W |
F-030SD | 4.5L | 300*150*100 | 180W |
F-031SD | 6.5L | 300*150*150 | 180W |
F-040SD | 10L | 300*240*150 | 240W |
F-050SD | 14L | 300*240*200 | 300W |
F-060SD | 15L | 330*300*150 | 360W |
F-070SD | 19L | 330*300*200 | 420W |
F-080SD | 22L | 500*300*150 | 480W |
F-100SD | 30L | 500*300*200 | 600W |
機能:
Tags: